No | 名前 | 読み | 標高 | 難易度 |
---|---|---|---|---|
53 | 白鳥山 | しらとりやま | 568m | 初心者向き |
54 | 富士山 | ふじさん | 3,776m | 上級者向き |
55 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1,785m | 中級者向き |
56 | 達沢山 | たつざわやま | 1,358m | 中級者向き |
57 | 黒岳(御坂黒岳) | くろだけ | 1,793m | 中級者向き |
58 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1,641m | 中級者向き |
59 | 大栃山 | おおとちやま | 1,415m | 中級者向き |
60 | 春日山 | かすがやま | 1,158m | 初心者向き |
61 | 滝戸山 | たきどやま | 1,221m | 初心者向き |
62 | 節刀ヶ岳 | せつとうがたけ | 1,736m | 中級者向き |
63 | 十二ヶ岳 | じゅうにがたけ | 1,683m | 中級者向き |
64 | 王岳 | おうだけ | 1,623m | 中級者向き |
65 | 三方分山 | さんぽうぶんざん | 1,422m | 中級者向き |
66 | 蛾ヶ岳 | ひるがたけ | 1,279m | 初心者向き |
67 | 足和田山 | あしわだやま | 1,355m | 初心者向き |
68 | 竜ヶ岳 | りゅうがたけ | 1,485m | 初心者向き |
69 | 毛無山 | けなしやま | 1,964m | 上級者向き |
70 | 長者ヶ岳 | ちょうじゃがたけ | 1,336m | 中級者向き |
71 | 三石山 | みついしやま | 1,173m | 中級者向き |
72 | 思親山 | ししんざん | 1,031m | 初心者向き |
富士・御坂・天子山系