No | 名前 | 読み | 標高 | 難易度 |
1 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,057m | 初心者向き |
2 | 小金沢山 | こがねざわやま | 2,014m | 中級者向き |
3 | 雁ガ腹摺山 | がんがはらすりやま | 1,874m | 初心者向き |
4 | 大蔵高丸 | おおくらたかまる | 1,781m | 初心者向き |
5 | 滝子山 | たきごやま | 1,620m | 中級者向き |
6 | 笹子雁ガ腹摺山 | ささごがんがはらすりやま | 1,358m | 中級者向き |
7 | 源次郎岳 | げんじろうだけ | 1,477m | 中級者向き |
8 | 棚横手山 | たなよこてやま | 1,306m | 初心者向き |
9 | 本社ヶ丸 | ほんじゃがまる | 1,631m | 中級者向き |
10 | 高川山 | たかがわやま | 976m | 初心者向き |
11 | 三頭山 | みとうやま | 1,531m | 中級者向き |
12 | 権現山 | ごんげんやま | 1,312m | 中級者向き |
13 | 扇山 | おうぎやま | 1,138m | 初心者向き |
14 | 百蔵山 | ももくらさん | 1,003m | 初心者向き |
15 | 岩殿山 | いわどのさん | 634m | 初心者向き |
16 | 高柄山 | たかつかやま | 733m | 中級者向き |
17 | 倉岳山 | くらたけやま | 990m | 中級者向き |
18 | 九鬼山 | くきやま | 970m | 中級者向き |
19 | 二十六夜山 | にじゅうろくやさん | 972m | 中級者向き |
20 | 菜畑山 | なばたけうら | 1,283m | 中級者向き |
21 | 今倉山 | いまくらやま | 1,470m | 中級者向き |
22 | 御正体山 | みしょうたいさん | 1,681m | 上級者向き |
23 | 石割山 | いしわりやま | 1,413m | 初心者向き |
24 | 杓子山 | しゃくしやま | 1,598m | 初心者向き |
25 | 大室山 | おおむろやま | 1,587m | 上級者向き |
26 | 鳥ノ胸山 | とりのむねやま | 1,208m | 中級者向き |
大菩薩・桂川・道志山系
2021年6月18日