No | 名前 | 読み | 標高 | 難易度 |
27 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 2,037m | 上級者向き |
28 | 日向山 | ひなたやま | 1,660m | 中級者向き |
29 | 鋸岳(鋸山) | のこぎりだけ | 2,685m | スペシャリスト向き |
30 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967m | 上級者向き |
31 | アサヨ峰 | あさよみね | 2,799m | 上級者向き |
32 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがだけ | 3,033m | 上級者向き |
33 | 小太郎山 | こたろうやま | 2,725m | 上級者向き |
34 | 北岳 | きただけ | 3,193m | 上級者向き |
35 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190m | 上級者向き |
36 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3,051m | 上級者向き |
37 | 笹山(黒河内岳) | ささやま | 2,733m | スペシャリスト向き |
38 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2,629m | スペシャリスト向き |
39 | 鳳凰山(地蔵ヶ岳 ・観音岳 ・薬師岳 ) | ほうおうざん | 2,840m | 上級者向き |
40 | 甘利山 | あまりやま | 1,731m | 初心者向き |
41 | 千頭星山 | せんとうぼしやま | 2,139m | 中級者向き |
42 | 櫛形山 | くしがたやま | 2,052m | 中級者向き |
43 | 源氏山 | げんじやま | 1,827m | 中級者向き |
44 | 富士見山 | ふじみやま | 1,640m | 中級者向き |
45 | 身延山 | みのぶさん | 1,153m | 初心者向き |
46 | 七面山 | しちめんざん | 1,989m | 中級者向き |
47 | 八紘嶺 | はっこうれい | 1,918m | 中級者向き |
48 | 山伏 | やんぶし | 2,014m | 中級者向き |
49 | 十枚山 | じゅうまいさん | 1,726m | 中級者向き |
50 | 篠井山 | しのいさん | 1,394m | 中級者向き |
51 | 貫ヶ岳 | かんがたけ | 897m | 中級者向き |
52 | 高ドッキョウ | たかどっきょう | 1,134m | 中級者向き |
南アルプス・安倍山系
2021年6月18日